
R8.4.28時点
| 施設 時間 |
4日(月) | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | 9日(土) | 10日(日) |
| 9:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 9:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 施設 時間 |
11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) |
| 9:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 9:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 施設 時間 |
18日(月) | 19日(火) | 20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) |
| 9:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 9:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |