
R8.9.20時点
| 施設 時間 |
21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) |
| 9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 施設 時間 |
28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 1日(木) | 2日(金) | 3日(土) | 4日(日) |
| 9:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 9:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 10:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 10:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 11:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 11:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 12:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 12:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 13:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 13:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 14:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 14:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 15:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 15:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 16:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 16:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 施設 時間 |
5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 11日(日) |
| 9:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 9:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 10:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 10:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 11:00 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 11:30 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 12:00 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 12:30 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ー | ー |
| 13:00 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ー | ー |
| 13:30 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 14:00 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 14:30 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 15:00 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ー | ー | ー |
| 15:30 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ー | ー | ー |
| 16:00 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ー | ー | ー |
| 16:30 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ー | ー | ー |
| 17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 施設 時間 |
12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) |
| 9:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 9:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 11:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 11:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 12:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 12:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 13:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 13:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 14:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 14:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 15:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 15:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 16:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 16:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ✕ |
| 17:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー |
| 17:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー |