
R8.10.16時点
| 施設 時間 |
19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
| 9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ✕ | ✕ |
| 9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ✕ | ✕ |
| 10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ✕ | ✕ |
| 10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ✕ | ✕ |
| 11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ✕ | ✕ |
| 11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ✕ | ✕ |
| 12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 13:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 14:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 15:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:00 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:30 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:00 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:30 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 施設 時間 |
26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) | 1日(日) |
| 9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 13:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 14:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 15:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:00 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:30 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:00 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:30 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:00 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:30 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 施設 時間 |
2日(月) | 3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) |
| 9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 施設 時間 |
9日(月) | 10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) |
| 9:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |