施設

2026.08.10 施設

テニスコート 施設空き状況


R8.8.10時点

施設
時間
10日(月) 11日(火) 12日(水) 13日(木) 14日(金) 15日(土) 16日(日)
9:00 7 7 7 7 7 7 7
9:30 7 7 7 7 7 7 7
10:00 7 7 7 7 7 7 7
10:30 7 7 7 7 7 7 7
11:00 7 7 7 7 7 7 7
11:30 7 7 7 7 7 7 7
12:00 7 7 7 7 7 7 7
12:30 7 7 7 7 7 7 7
13:00 7 7 7 7 7 7 7
13:30 7 7 7 7 7 7 7
14:00 7 7 7 7 7 7 7
14:30 7 7 7 7 7 7 7
15:00 7 7 7 7 7 7 7
15:30 7 7 7 7 7 7 7
16:00 7 7 7 7 7 7 7
16:30 7 7 7 7 7 7 7
17:00 7 7 7
17:30 7 7 7
18:00 7 7 7
18:30 7 7 7
19:00 6 7 7
19:30 6 7 7
20:00 6 7 7
20:30 6 7 7

施設
時間
17日(月) 18日(火) 19日(水) 20日(木) 21日(金) 22日(土) 23日(日)
9:00 7 3 3 7 3 7 7
9:30 7 3 3 7 3 7 7
10:00 7 3 3 7 3 7 7
10:30 7 3 3 7 3 7 7
11:00 7 3 3 7 3 7 7
11:30 7 3 3 7 3 7 7
12:00 7 7 7 7 7 7 7
12:30 7 7 7 7 7 7 7
13:00 7 7 7 7 7 3 7
13:30 7 7 7 7 7 3 7
14:00 7 7 7 7 7 3 7
14:30 7 7 7 7 7 3 7
15:00 7 7 7 7 7 7 7
15:30 7 7 7 7 7 7 7
16:00 7 7 7 7 7 7 7
16:30 7 7 7 7 7 7 7
17:00 7 7 7 7 7 7
17:30 7 7 7 7 7 7
18:00 7 7 7 7 7 7
18:30 7 7 7 7 7 7
19:00 7 7 7 7 6 7
19:30 7 7 7 7 6 7
20:00 7 7 7 7 6 7
20:30 7 7 7 7 6 7

施設
時間
24日(月) 25日(火) 26日(水) 27日(木) 28日(金) 29日(土) 30日(日)
9:00 7 7 7 7 7 4 3
9:30 7 7 7 7 7 4 3
10:00 7 7 7 7 7 4 3
10:30 7 7 7 7 7 4 3
11:00 7 7 7 7 7 4 3
11:30 7 7 7 7 7 4 3
12:00 7 7 7 7 7 7 3
12:30 7 7 7 7 7 7 3
13:00 7 7 7 7 7 3 3
13:30 7 7 7 7 7 3 3
14:00 7 7 7 7 7 3 3
14:30 7 7 7 7 7 3 3
15:00 7 7 7 7 7 7 3
15:30 7 7 7 7 7 7 3
16:00 3 3 7 3 3 7 3
16:30 3 3 7 3 3 7 3
17:00 3 3 7 3 3 7
17:30 3 3 7 3 3 7
18:00 7 7 7 7 7 7
18:30 7 7 7 7 7 7
19:00 6 7 3 7 6 7
19:30 6 7 3 7 6 7
20:00 6 7 3 7 6 7
20:30 6 7 3 7 6 7

施設
時間
31日(月) 1日(火) 2日(水) 3日(木) 4日(金) 5日(土) 6日(日)
9:00 7 7 7 7 7 7 7
9:30 7 7 7 7 7 7 7
10:00 7 7 7 7 7 7 7
10:30 7 7 7 7 7 7 7
11:00 7 7 7 7 7 7 7
11:30 7 7 7 7 7 7 7
12:00 7 7 7 7 7 7 7
12:30 7 7 7 7 7 7 7
13:00 7 7 7 7 7 3 7
13:30 7 7 7 7 7 3 7
14:00 7 7 7 7 7 3 7
14:30 7 7 7 7 7 3 7
15:00 7 7 7 7 7 7 7
15:30 7 7 7 7 7 7 7
16:00 7 3 7 7 7 7 7
16:30 7 3 7 7 7 7 7
17:00 7 3 7 7 7 7
17:30 7 3 7 7 7 7
18:00 7 7 7 7 7 7
18:30 7 7 7 7 7 7
19:00 7 7 7 7 7 7
19:30 7 7 7 7 7 7
20:00 7 7 7 7 7 7
20:30 7 7 7 7 7 7