施設

2026.07.03 施設

テニスコート 施設空き状況


R8.7.3時点

施設
時間
6日(月) 7日(火) 8日(水) 9日(木) 10日(金) 11日(土) 12日(日)
9:00 7 7 7 7 7 1 7
9:30 7 7 7 7 7 1 7
10:00 7 7 7 7 7 1 7
10:30 7 7 7 7 7 1 7
11:00 7 7 7 7 7 1 7
11:30 7 7 7 7 7 1 7
12:00 7 7 7 7 7 7 7
12:30 7 7 7 7 7 7 7
13:00 7 7 7 7 7 3 7
13:30 7 7 7 7 7 3 7
14:00 7 7 7 7 7 3 7
14:30 7 7 7 7 7 3 7
15:00 7 7 7 7 7 7 7
15:30 7 7 7 7 7 7 7
16:00 3 3 7 3 7 7 7
16:30 3 3 7 3 7 7 7
17:00 3 3 7 3 7 7
17:30 3 3 7 3 7 7
18:00 7 7 7 7 7 7
18:30 7 7 7 7 7 7
19:00 6 7 6 7 6 7
19:30 6 7 6 7 6 7
20:00 6 7 6 7 6 7
20:30 6 7 6 7 6 7

施設
時間
13日(月) 14日(火) 15日(水) 16日(木) 17日(金) 18日(土) 19日(日)
9:00 7 7 7 7 7 4 7
9:30 7 7 7 7 7 4 7
10:00 7 7 7 7 7 4 7
10:30 7 7 7 7 7 4 7
11:00 7 7 7 7 7 4 7
11:30 7 7 7 7 7 4 7
12:00 7 7 7 7 7 7 7
12:30 7 7 7 7 7 7 7
13:00 7 7 7 7 7 3 7
13:30 7 7 7 7 7 3 7
14:00 7 7 7 7 7 3 7
14:30 7 7 7 7 7 3 7
15:00 7 7 7 7 7 7 7
15:30 7 7 7 7 7 7 7
16:00 3 3 7 3 3 7 7
16:30 3 3 7 3 3 7 7
17:00 3 3 7 3 3 7
17:30 3 3 7 3 3 7
18:00 7 7 7 7 7 7
18:30 7 7 7 7 7 7
19:00 6 7 7 7 6 7
19:30 6 7 7 7 6 7
20:00 6 7 7 7 6 7
20:30 6 7 7 7 6 7

施設
時間
20日(月) 21日(火) 22日(水) 23日(木) 24日(金) 25日(土) 26日(日)
9:00 7 7 3 3 3 7
9:30 7 7 3 3 3 7
10:00 7 7 3 3 3 7
10:30 7 7 3 3 3 7
11:00 7 7 3 3 3 7
11:30 7 7 3 3 3 7
12:00 7 7 7 7 7 7 7
12:30 7 7 7 7 7 7 7
13:00 7 7 7 7 7 3 7
13:30 7 7 7 7 7 3 6
14:00 7 7 7 7 7 3 6
14:30 7 7 7 7 7 3 6
15:00 7 7 7 7 7 7 6
15:30 7 7 7 7 7 7 6
16:00 7 7 7 7 7 7 6
16:30 7 7 7 7 7 7 7
17:00 7 7 7 7 7 7
17:30 7 7 7 7 7 7
18:00 7 7 7 7 7 7
18:30 7 7 7 7 7 7
19:00 7 7 6 7 6 7
19:30 7 7 6 7 6 7
20:00 7 7 6 7 6 7
20:30 7 7 6 7 6 7

施設
時間
27日(月) 28日(火) 29日(水) 30日(木) 31日(金) 1日(土) 2日(日)
9:00 3 3
9:30 3 3
10:00 3 3
10:30 3 3
11:00 3 3
11:30 3 3
12:00 7 7
12:30 7 7
13:00 7 7
13:30 7 7
14:00 7 7
14:30 7 7
15:00 7 7
15:30 7 7
16:00 7 7
16:30 7 7
17:00 7 7 7 7
17:30 7 7 7 7
18:00 7 7 7 7
18:30 7 7 7 7
19:00 6 7 6 7
19:30 6 7 6 7
20:00 6 7 6 7
20:30 6 7 6 7