
R8.10.2時点
| 施設 時間 |
5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 11日(日) |
| 9:00 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 9:30 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 10:00 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 10:30 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11:00 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11:30 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 12:00 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 12:30 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 13:00 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 13:30 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 14:00 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 14:30 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15:00 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15:30 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 16:00 | 3 | 3 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 16:30 | 3 | 3 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 17:00 | 3 | 3 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
| 17:30 | 3 | 3 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
| 18:00 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
| 18:30 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
| 19:00 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
| 19:30 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
| 20:00 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
| 20:30 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
| 施設 時間 |
12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) |
| 9:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 13:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 13:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 14:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 14:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 3 | 7 |
| 15:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 17:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | ー |
| 17:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | ー |
| 18:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | ー |
| 18:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | ー |
| 19:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | ー |
| 19:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | ー |
| 20:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | ー |
| 20:30 | ✕ | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 7 | ー |
| 施設 時間 |
19日(月) | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) |
| 9:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ✕ |
| 9:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ✕ |
| 10:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ✕ |
| 10:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ✕ |
| 11:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ✕ |
| 11:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ✕ |
| 12:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ |
| 12:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ |
| 13:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ✕ |
| 13:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ✕ |
| 14:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ✕ |
| 14:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ✕ |
| 15:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ |
| 15:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ |
| 16:00 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | ✕ |
| 16:30 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | ✕ |
| 17:00 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | ー |
| 17:30 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | ー |
| 18:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 18:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 19:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 19:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 20:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 20:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 施設 時間 |
26日(月) | 27日(火) | 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | 31日(土) | 1日(日) |
| 9:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ | 3 |
| 9:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ | 3 |
| 10:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ | 3 |
| 10:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ | 3 |
| 11:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ | 3 |
| 11:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ | 3 |
| 12:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ | 3 |
| 12:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ✕ | 3 |
| 13:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 13:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 14:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 14:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 15:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 15:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 16:00 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 16:30 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 17:00 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | ー |
| 17:30 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | ー |
| 18:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 18:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 19:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 19:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 20:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |
| 20:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ー |