
R8.4.5時点
| 施設 時間 |
6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) |
| 9:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 9:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 11:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 12:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 14:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 15:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 16:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 施設 時間 |
13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) |
| 9:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 9:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 11:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 12:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 14:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 15:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 15:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 16:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 16:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
| 17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 施設 時間 |
20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) |
| 9:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 9:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 10:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 10:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 11:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 11:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 12:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 12:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 14:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ |
| 15:00 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15:30 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ | ✕ |
| 16:00 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ | ✕ |
| 16:30 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ✕ | ✕ |
| 17:00 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ー | ー |
| 17:30 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ー | ー |
| 18:00 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ー | ー |
| 18:30 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ー | ー |
| 19:00 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ー | ー |
| 19:30 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ー | ー |
| 20:00 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ー | ー |
| 20:30 | ー | ー | ー | ー | ✕ | ー | ー |