第78回三戸郡総合スポーツ大会総合得点表
| 五戸 | 田子 | 南部 | 階上 | 新郷 | 三戸 | ||
| 1 | 陸上競技(男子) | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| 陸上競技(女子) | 6 | 4.5 | 4.5 | 3 | |||
| 2 | バスケットボール(男子) | 5 | 6 | 4 | |||
| バスケットボール(女子) | 3 | ||||||
| 3 | 軟式野球 | 棄権 | 3.5 | 5 | 3.5 | 2 | 6 |
| 4 | バレーボール(男子) | 6 | 3.5 | 3.5 | 5 | ||
| バレーボール(女子) | 5 | 4 | 6 | ||||
| 5 | 卓球(男子) | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
| 卓球(女子) | 3 | 4 | 6 | 5 | |||
| 6 | ソフトテニス | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | 相 撲 | 6 | 5 | ||||
| 8 | 弓 道 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||
| 9 | 柔 道 | 3 | |||||
| 10 | 剣 道 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||
| 11 | サッカー | 5 | 3.5 | 6 | 3.5 | ||
| 12 | バドミントン | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | ボウリング | 4 | 5 | 6 | |||
| 14 | ママさんバレーボール | 6 | 5 | 4 | |||
| 15 | ゲートボール | 4 | 6 | 棄権 | 5 | ||
| 16 | グラウンド・ゴルフ | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 合 計 | 78 | 33.5 | 75 | 61.5 | 16 | 60 | |
| 順 位 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 |
※速報値のため、結果が変動する場合がありますので、ご了承ください。