第78回三戸郡総合スポーツ大会総合得点表
| 五戸 | 田子 | 南部 | 階上 | 新郷 | 三戸 | ||
| 1 | 陸上競技(男子) | ||||||
| 陸上競技(女子) | |||||||
| 2 | バスケットボール(男子) | ||||||
| バスケットボール(女子) | |||||||
| 3 | 軟式野球 | ||||||
| 4 | バレーボール(男子) | ||||||
| バレーボール(女子) | |||||||
| 5 | 卓球(男子) | ||||||
| 卓球(女子) | |||||||
| 6 | ソフトテニス | ||||||
| 7 | 相 撲 | ||||||
| 8 | 弓 道 | ||||||
| 9 | 柔 道 | ||||||
| 10 | 剣 道 | ||||||
| 11 | サッカー | ||||||
| 12 | バドミントン | ||||||
| 13 | ボウリング | ||||||
| 14 | ママさんバレーボール | ||||||
| 15 | ゲートボール | ||||||
| 16 | グラウンド・ゴルフ | ||||||
| 合 計 | |||||||
| 順 位 |
※速報値のため、結果が変動する場合がありますので、ご了承ください。